Saison
2023
1. Junior-Cup Turnier
Altersklasse U15 weiblich
Platz | Name | Vorname | Verein | Jg |
---|
1 | Sisic | Emilia | Mädchen | 2010 |
2 | Köcher | Amy | Mädchen | 2009 |
3 | Jensen | Anne | Mädchen | 2010 |
4 | Steffen | Sarah | Mädchen | 2009 |
5 | Witt | Lotta | Mädchen | 2009 |
6 | Bai | Zichun | Mädchen | 2010 |
7 | Gogue | Tala | Mädchen | 2010 |
8 | Rußmeyer | Lilly | Mädchen | 2009 |
9 | Tanboura | Shaima | Mädchen | 2009 |
10 | Koinzer | Marlene | Mädchen | 2009 |
11 | Poncza | Mia | Mädchen | 2009 |
12 | Frantz | Emilie | Mädchen | 2010 |
Altersklasse U15 männlich
Platz | Name | Vorname | Verein | Jg |
---|
1 | Grohe | Pares | Jungen | 2010 |
2 | Kilgast | Erik | Jungen | 2010 |
3 | Hanisch | Hannes | Jungen | 2009 |
4 | Sisic | Maxim | Jungen | 2011 |
5 | Ghaouar | Yassin | Jungen | 2009 |
6 | Reitze | Peer | Jungen | 2009 |
7 | Kelm | Arjen | Jungen | 2010 |
8 | Witte | Florentin | Jungen | 2009 |
9 | Kude | Fynn | Jungen | 2010 |
10 | Hoppe | Jan | Jungen | 2010 |
11 | Canzler | Felix | Jungen | 2009 |
12 | Harpain | Emil | Jungen | 2009 |
Altersklasse U13 weiblich
Platz | Name | Vorname | Verein | Jg |
---|
1 | Vater | Lotta | Mädchen | 2011 |
2 | Szilagyi | Esther | Mädchen | 2011 |
3 | Jäger | Anne-Marit | Mädchen | 2011 |
4 | Sauer | Marit | Mädchen | 2012 |
5 | Maarifaat | Lia | Mädchen | 2011 |
6 | Suhr | Nelly | Mädchen | 2011 |
7 | Marinkovic | Sanja | Mädchen | 2011 |
8 | Harini | Manjunatha | Mädchen | 2011 |
9 | Schmidt | Annmarie | Mädchen | 2011 |
10 | Köcher | Lisann | Mädchen | 2013 |
11 | Schmeißer | Samantha | Mädchen | 2011 |
12 | Zelenski | Carla | Mädchen | 2012 |
Altersklasse U13 männlich
Platz | Name | Vorname | Verein | Jg |
---|
1 | Winterscheidt | Joshua | Jungen | 2012 |
2 | Zube | Elia | Jungen | 2012 |
3 | Grabitz | Levi | Jungen | 2013 |
4 | Thummalapalli | Hasith Charan | Jungen | 2012 |
5 | Behn | Finn | Jungen | 2011 |
6 | Horbach | Emil | Jungen | 2013 |
7 | Stöter | Tim | Jungen | 2011 |
8 | Vogt | Jonas | Jungen | 2011 |
9 | Pitthan | Samuel | Jungen | 2011 |
10 | Amthor | Luca | Jungen | 2011 |
11 | Kühl | Fionn | Jungen | 2012 |
12 | Verboom | Jan | Jungen | 2012 |
13 | Lamey | Pierre | Jungen | 2012 |
14 | Bohnhoff | Julien | Jungen | 2011 |
15 | Loeb | Levi | Jungen | 2012 |
16 | Weil | Willi | Jungen | 2011 |
17 | Brackmann | Lucas | Jungen | 2012 |
18 | Almattroud | Majid | Jungen | 2013 |
19 | Poncza | Jasper | Jungen | 2012 |
20 | Straub | Noah | Jungen | 2011 |