Saison
2020
1. Junior-Cup Turnier
Altersklasse U15 weiblich
Platz | Name | Vorname | Verein | Jg |
---|
1 | Hirsekorn | Anna-Julia | VfL Lohbrügge | 2007 |
2 | Jensen | Bianka Lea | BC 68 Hamburg | 2007 |
3 | Eimert | Merle | TuS Germania Schnelsen | 2007 |
4 | Graumann | Lena | Elmshorner MTV | 2008 |
5 | Mackens | Lea | Oststeinbeker SV | 2007 |
6 | Niemeyer | Anouk | SV Eidelstedt | 2007 |
7 | Parasarampuram | Sahasra | VfL Lohbrügge | 2007 |
8 | Hendrich | Johanna | SV Eidelstedt | 2007 |
9 | Junkersfeld | Alena | VfL93 Hamburg | 2006 |
10 | Bollmann | Luna | VfL93 Hamburg | 2006 |
11 | Douo | Naomi Michaela | VfL93 Hamburg | 2007 |
12 | Zimmer | Vanessa | SVNA | 2007 |
13 | Gutwald | Sarah | VfL93 Hamburg | 2007 |
Altersklasse U15 männlich
Platz | Name | Vorname | Verein | Jg |
---|
1 | Pohl | Paulo | SC Ellerau | 2007 |
2 | Dahlem | Hannes | Oststeinbeker SV | 2006 |
3 | Hillewerth | Jendrik | Barsbütteler SV | 2007 |
4 | Knabe | Maurice | SV Rugenbergen | 2006 |
5 | Schapler | Nick | TuS Hasloh | 2006 |
6 | Wolf | Lukas Yoda | BW 96 Schenefeld | 2007 |
7 | Lohmeyer | Svente | TuS Hasloh | 2006 |
8 | Treusch | Jakob | Elmshorner MTV | 2006 |
9 | Schlothauer | Daniel | TV Lokstedt | 2007 |
10 | Kumar | Kushan | Barsbütteler SV | 2006 |
11 | Syre | Fynn | Elmshorner MTV | 2007 |
12 | Möller | Erik | Elmshorner MTV | 2006 |
13 | Kasek | Christian | TuS Germania Schnelsen | 2006 |
14 | Tschebull | Marius | TuS Germania Schnelsen | 2006 |
15 | Knoop | Lennart | SV Bergstedt | 2007 |
16 | Godo | Bendix | TuS Germania Schnelsen | 2007 |
17 | Steffen | Nils | SV Rugenbergen | 2006 |
18 | Büttner | Jamie | Elmshorner MTV | 2006 |
19 | Behrmann | Tim | Ahrensburger TSV | 2006 |
20 | Fillies | Leif | Oststeinbeker SV | 2006 |
21 | Heinitz | Carl Bennet | Elmshorner MTV | 2006 |
22 | Schlaß | Torben Michael | TSV Schwarzenbek | 2007 |
23 | Rittler | Simon | TSG Bergedorf | 2007 |
24 | Kaiser | Vincent | VfL93 Hamburg | 2007 |
25 | Dennig | Robert | Wedeler TSV | 2006 |
26 | Holtz | Luca | Ahrensburger TSV | 2006 |
Altersklasse U13 weiblich
Platz | Name | Vorname | Verein | Jg |
---|
1 | Dahlem | Lisa | Oststeinbeker SV | 2008 |
2 | Gawlowicz | Leandra | Oststeinbeker SV | 2008 |
3 | Moura | Emma | SSW Hamburg | 2009 |
4 | Schmidt | Jonna | VfL93 Hamburg | 2008 |
5 | Gaefcke | Matilda | TuS Germania Schnelsen | 2009 |
6 | Appenheimer | Marlene | Oststeinbeker SV | 2008 |
7 | Tummala | Harshitha | BC 68 Hamburg | 2009 |
8 | Durakovic | Esma | SSW Hamburg | 2008 |
9 | Schwestka | Johanna | Oststeinbeker SV | 2008 |
10 | Wegener | Josephine | Oststeinbeker SV | 2008 |
11 | Schiefenhövel | Mathilda | VfL93 Hamburg | 2008 |
12 | Hoffmann | Lena | TuS Germania Schnelsen | 2008 |
13 | Rehm | Jette | VfL93 Hamburg | 2008 |
14 | Kasek | Victoria | TuS Germania Schnelsen | 2009 |
15 | Pomykala | Amelie Sophie | Barsbütteler SV | 2010 |
16 | Herbeke | Hanna | Horner TV | 2008 |
17 | Mitschke | Pia | SV Eidelstedt | 2008 |
18 | Nareddula | Mokshitha Krishna | ohne Verein | 2009 |
19 | Kutzner | Nele | Horner TV | 2009 |
20 | Peters | Leyla | Oststeinbeker SV | 2008 |
21 | Schaube | Clara Sophie | ohne Verein | 2008 |
22 | Falkowski | Sarah | Barsbütteler SV | 2009 |
23 | Lohmeyer | Elin | SC Ellerau | 2008 |
Altersklasse U13 männlich
Platz | Name | Vorname | Verein | Jg |
---|
1 | Ramu | Sai Hrithikesh | Horner TV | 2008 |
2 | Pötsch | Jonas | Elmshorner MTV | 2010 |
3 | Denker | Jonathan | BW 96 Schenefeld | 2008 |
4 | Beitel | Lennard | Ahrensburger TSV | 2008 |
5 | Eichholz | Pekka | Oststeinbeker SV | 2008 |
6 | Meissner | Leo | VfL93 Hamburg | 2009 |
7 | Seyffarth | Lennart | TSG Bergedorf | 2009 |
8 | Koepke | Finn Luca | TSV Glinde | 2008 |
9 | Barthel | Hannes | SSW Hamburg | 2008 |
10 | Lauckner | Konstantin | VfL Lohbrügge | 2009 |
11 | Hirsekorn | Niklas | VfL Lohbrügge | 2009 |
12 | Ulrichs | Gregor | Oststeinbeker SV | 2008 |
13 | Steinig | Tyrese | TSG Bergedorf | 2008 |
14 | Fassl | Jonathan | Elmshorner MTV | 2008 |
15 | Schurack | Carlo | Horner TV | 2008 |
16 | Katani | Leandro | Barsbütteler SV | 2008 |
17 | Hanisch | Hannes | TSG Bergedorf | 2009 |
18 | Schießl | Bruno | SV Eidelstedt | 2009 |
19 | Passicot | Iker | SSW Hamburg | 2009 |
20 | Falkowski | Devin | Barsbütteler SV | 2008 |
21 | Befeld | Logan | Oststeinbeker SV | 2008 |
22 | Bollmann | Linus | VfL93 Hamburg | 2009 |
23 | Jensen | Lasse | VfL Lohbrügge | 2009 |
24 | Grujič | Joshua | TSG Bergedorf | 2008 |