Gesamtwertung Junior Cup Saison 2008-09
Endstand
Altersklasse U15 weiblich / LK A
Platz | Name | Vorname | Verein | 1.Turnier | 2.Turnier | 3.Turnier | 4. Turnier | Gesamtwertung | Streichwert |
---|
1 | Quach | Melanie | Elmshorner MTV | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
1 | Bömelburg | Julia | Horner TV | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 |
3 | Warkentin | Sandra | TSG Bergedorf | 2 | 10 | 3 | 5 | 10 | 10 |
4 | Schlüter | Anna-Lena | Elmshorner MTV | 5 | 3 | 9 | 3 | 11 | 9 |
5 | Schmidt-Rhen | Mathilde | Walddörfer SV | 3 | 7 | 5 | 6 | 14 | 7 |
6 | Nühse | Annika | Horner TV | 6 | 5 | 4 | 9 | 15 | 9 |
7 | Odermatt | Clara | TSG Bergedorf | 10 | 6 | 6 | 4 | 16 | 10 |
8 | Miller | Lisa | Horner TV | 10 | 4 | 12 | 9 | 23 | 12 |
8 | Dreibach | Kira | Elmshorner MTV | 4 | 10 | 12 | 9 | 23 | 12 |
10 | Naffin | Jule | Walddörfer SV | 10 | 10 | 7 | 9 | 26 | 10 |
10 | Schröder | Katharina | Elmshorner MTV | 7 | 10 | 12 | 9 | 26 | 12 |
12 | Nowak | Jana | Fortuna Elmshorn TSV | 10 | 10 | 8* | 9 | 27 | 10 |
| | | Ersatzwertung | 10 | 10 | 12 | 9 | | |
Altersklasse U15 weiblich / LK B
*zusammen mit U13
Platz | Name | Vorname | Verein | 1.Turnier | 2.Turnier | 3.Turnier* | 4.Turnier* | Gesamtwertung | Streichwert |
---|
1 | Nowak | Jana | Fortuna Elmshorn TSV | - | 1 | 1E | 1 | 3 | |
2 | Warnke | Kim | Horner TV | - | 10 | 1 | 2 | 13 | |
3 | Springborn | Svenja | TuS Germania Schnelsen | - | 3 | 10 | 5 | 18 | |
4 | Flato | Pernilla | Horner TV | - | 10 | 3 | 6 | 19 | |
5 | Schinzel | Annika | TuS Germania Schnelsen | - | 5 | 10 | 7 | 22 | |
6 | Butschalowski | Lisa | Elmshorner MTV | - | 10 | 2 | 11 | 23 | |
6 | Tainturier | Charlotte | Wedeler TSV | - | 2 | 10 | 11 | 23 | |
6 | Akköse | Sara | Horner TV | - | 10 | 10 | 3 | 23 | |
6 | Dachsel | Nadine | VfL Lohbrügge | - | 7 | 5 | 11 | 23 | |
10 | Birkmeyer | Alina | SSV Wichern Schule | - | 10 | 10 | 4 | 24 | |
11 | Schattauer | Vanessa | Elmshorner MTV | - | 10 | 4 | 11 | 25 | |
11 | Chaudet | Mathilde | Wedeler TSV | - | 4 | 10 | 11 | 25 | |
13 | Rudat | Anita | Fortuna Elmshorn TSV | - | 10 | 6 | 11 | 27 | |
13 | Kröpke | Ronja | VfL Lohbrügge | - | 6 | 10 | 11 | 27 | |
15 | Ballasch | Lina | TuS Germania Schnelsen | - | 10 | 10 | 8 | 28 | |
15 | Grimm | Lena | SV Bergstedt | - | 10 | 7 | 11 | 28 | |
| | | Ersatzwertung | - | 10 | 10 | 11 | | |
Altersklasse U15 männlich / LK A
Platz | Name | Vorname | Verein | 1.Turnier | 2.Turnier | 3.Turnier | 4.Turnier | Gesamtwertung | Streichwert |
---|
1 | Wawrzyn | Cedric | Horner TV | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 |
2 | Hagemann | Kai | Horner TV | 6 | 10 | 2 | 1 | 9 | 10 |
3 | Nguyen | Pascal | Horner TV | 4 | 2 | 4 | 5 | 10 | 5 |
3 | Neizel | Thore | Elmshorner MTV | 5 | 5 | 1 | 4 | 10 | 5 |
5 | Saß | Lennart | BW 96 Schenefeld | 12 | 4 | 5 | 9 | 18 | 12 |
6 | Völker | Paul | Horner TV | 7 | 10 | 6 | 6 | 19 | 10 |
7 | Hamann | Marco | Horner TV | 1 | 10 | 11 | 9 | 20 | 11 |
8 | Lantau | Claas | Horner TV | 2 | 10 | 11 | 9 | 21 | 11 |
8 | Sünnemann | Felix | Walddörfer SV | 12 | 1 | 11 | 9 | 21 | 12 |
10 | Hüsing | Dennis | Horner TV | 8 | 6 | 11 | 9 | 23 | 11 |
11 | Völker | Jan | Horner TV | 12 | 10 | 11 | 3 | 24 | 12 |
12 | Thomsen | Finn | Elmshorner MTV | 9 | 10 | 8 | 9 | 26 | 10 |
12 | Rieger | Arne | Elmshorner MTV | 12 | 10 | 7 | 9 | 26 | 12 |
14 | Saß | Jörgen | BW 96 Schenefeld | 12 | 7 | 11 | 9 | 27 | 12 |
| | | Ersatzwertung | 12 | 10 | 11 | 9 | | |
Altersklasse U15 männlich / LK B
*zusammen mit U13
Platz | Name | Vorname | Verein | 1.Turnier | 2.Turnier* | 3.Turnier | 4.Turnier | Gesamtwertung | Streichwert |
---|
1 | Saß | Lennart | BW 96 Schenefeld | 1 | 1E | 1E | 11 | 3 | 11 |
2 | Saß | Jörgen | BW 96 Schenefeld | 2 | 2E | 3 | 11 | 7 | 11 |
3 | Wucherpfennig | Alec | TSG Bergedorf | 5 | 1 | 5 | 2 | 8 | 5 |
3 | Warnke | Robin | Horner TV | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 | 7 |
5 | Werner | Herberto | SC Ellerau | 3 | 4 | 9 | 11 | 16 | 11 |
5 | Schubsda | Jan | SSV Wichern Schule | 6 | 5 | 11 | 5 | 16 | 11 |
7 | Schäcke | Mel | SSV Wichern Schule | 15 | 3 | 8 | 11 | 22 | 15 |
7 | Watzlaw | Sönke | TSG Bergedorf | 10 | 6 | 20 | 6 | 22 | 20 |
7 | Röschmann | Niels | SV Bergstedt | 20 | 22 | 1 | 1 | 22 | 22 |
10 | von Dombrowski | Mike | SSV Wichern Schule | 11 | 7 | 7 | 11 | 25 | 11 |
11 | Büttner | Sören | TSG Bergedorf | 4 | 22 | 12 | 11 | 27 | 22 |
11 | Wulf | Maximilian | SV Bergstedt | 20 | 22 | 4 | 3 | 27 | 22 |
13 | Janz | Dominic | TSG Bergedorf | 8 | 16 | 10 | 11 | 29 | 16 |
14 | Baier | Steven | SSV Wichern Schule | 20 | 17 | 6 | 11 | 34 | 20 |
15 | Passehl | Moritz | VfL Lohbrügge | 13 | 13 | 15 | 11 | 37 | 15 |
16 | Weichel | Jan-Ove | tus Berne | 20 | 18 | 13 | 7 | 38 | 20 |
17 | Zurek | Mehran | SSV Wichern Schule | 20 | 8 | 20 | 11 | 39 | 20 |
17 | Gierke | Alexander | FTSV Elmshorn | 16 | 12 | 20 | 11 | 39 | 20 |
19 | Meyer | Tobias | SSV Wichern Schule | 20 | 9 | 20 | 11 | 40 | 20 |
19 | Vente | Philipp | TSG Bergedorf | 9 | 22 | 20 | 11 | 40 | 22 |
21 | Beckmann | Marco | TuS Germania Schnelsen | 20 | 10 | 20 | 11 | 41 | 20 |
22 | Burchert | Marven | FTSV Elmshorn | 20 | 11 | 20 | 11 | 42 | 20 |
22 | Eickhoff | Lukas | tus Berne | 20 | 22 | 14 | 8 | 42 | 22 |
24 | Leppin | Bjarne | Horner TV | 12 | 22 | 20 | 11 | 43 | 22 |
25 | Gehrmann | Pascal | SC Ellerau | 17 | 19 | 17 | 11 | 45 | 19 |
25 | Brinkmann | Lukas | SSV Wichern Schule | 20 | 14 | 20 | 11 | 45 | 20 |
25 | Banko | Robert | SC Ellerau | 14 | 22 | 20 | 11 | 45 | 22 |
28 | Lindemann | Sandro | SSV Wichern Schule | 20 | 15 | 20 | 11 | 46 | 20 |
29 | Härtrich | Utz | Wedeler TSV | 20 | 22 | 16 | 11 | 47 | 22 |
| | | Ersatzwertung | 20 | 22 | 20 | 11 | | |
Altersklasse U13 weiblich / LK A
Platz | Name | Vorname | Verein | 1.Turnier | 2.Turnier | 3.Turnier | 4.Turnier | Gesamtwertung | Streichwert |
---|
1 | Nguyen | Dana | Horner TV | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 8 |
2 | Bull | Christin | Elmshorner MTV | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 |
3 | Bull | Annika | Elmshorner MTV | 4 | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 |
4 | Soltwisch | Sophie | TSG Bergedorf | 5 | 9 | 2 | 4 | 11 | 9 |
5 | Kayser | Nathalie | TSG Bergedorf | 7 | 5 | 5 | 5 | 15 | 7 |
6 | Bömelburg | Julia | Horner TV | 1 | 9 | 8 | 8 | 17 | 9 |
7 | Miller | Sidney | Horner TV | 6 | 4 | 8 | 8 | 18 | 8 |
7 | Behnke | Melissa | Elmshorner MTV | 14 | 9 | 1 | 8 | 18 | 14 |
9 | Akköse | Sara | Horner TV | 14 | 6 | 8 | 8 | 22 | 14 |
10 | Warnke | Kim | Horner TV | 8 | 9 | 8 | 8 | 24 | 9 |
11 | Flato | Pernilla | Horner TV | 9 | 9 | 8 | 8 | 25 | 9 |
11 | Holert | Jeannine | VfL Geesthacht | 10 | 9 | 8 | 8 | 25 | 10 |
11 | Cleve | Lea | Fortuna Elmshorn TSV | 11 | 9 | 8 | 8 | 25 | 11 |
| | | Ersatzwertung | 14 | 9 | 8 | 8 | | |
Altersklasse U13 weiblich / LK B
*zusammen mit U15
Platz | Name | Vorname | Verein | 1.Turnier | 2.Turnier | 3.Turnier* | 4.Turnier* | Gesamtwertung | Streichwert |
---|
1 | Warnke | Kim | Horner TV | - | - | 1 | 1 | 2 | |
2 | Flato | Pernilla | Horner TV | - | - | 3 | 4 | 7 | |
3 | Butschalowski | Lisa | Elmshorner MTV | - | - | 2 | 7 | 9 | |
4 | Akköse | Sara | Horner TV | - | - | 8 | 2 | 10 | |
5 | Birkmeyer | Alina | SSV Wichern Schule | - | - | 8 | 3 | 11 | |
5 | Rudat | Anita | Fortuna Elmshorn TSV | - | - | 4 | 7 | 11 | |
7 | Grimm | Lena | SV Bergstedt | - | - | 5 | 7 | 12 | |
| | | Ersatzwertung | - | - | 8 | 7 | | |
Altersklasse U13 männlich / LK A
Platz | Name | Vorname | Verein | 1.Turnier | 2.Turnier | 3.Turnier | 4.Turnier | Gesamtwertung | Streichwert |
---|
1 | Völker | Jan | Horner TV | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 9 |
2 | Sobrino-Calatrava | Angelo | Elmshorner MTV | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 |
3 | Hoffmann | Fabian | Walddörfer SV | 4 | 4 | 6 | 1 | 9 | 6 |
4 | Steen | Frederik | Horner TV | 10 | 2 | 7 | 6 | 15 | 10 |
4 | Wawrzyn | Jannik | Oststeinbeker SV | 5 | 5 | 11 | 5 | 15 | 11 |
4 | Wienefeld | Jarno | Oststeinbeker SV | 10 | 8 | 5 | 2 | 15 | 10 |
7 | Hintze | Eike | SV Bergstedt | 10 | 8 | 2 | 9 | 19 | 10 |
8 | Villwock | Pascal | Elmshorner MTV | 10 | 8 | 3 | 9 | 20 | 10 |
8 | Einfeldt | Lucca | TSG Bergedorf | 3 | 8 | 11 | 9 | 20 | 11 |
10 | Graalmann | Hauke | Eimsbütteler TV | 10 | 8 | 11 | 4 | 22 | 11 |
11 | Meyer | Tobias | SSV Wichern Schule | 6 | 8 | 11 | 9 | 23 | 11 |
12 | Friedrichsen | Bastian | Walddörfer SV | 7 | 8 | 11 | 9 | 24 | 11 |
13 | Jebens | Lukas | Elmshorner MTV | 10 | 8 | 8 | 9 | 25 | 10 |
| | | Ersatzwertung | 10 | 8 | 11 | 9 | | |
Altersklasse U13 männlich / LK B
*zusammen mit U15
Platz | Name | Vorname | Verein | 1.Turnier | 2.Turnier* | 3.Turnier | 4.Turnier | Gesamtwertung | Streichwert |
---|
1 | Zurek | Mehran | SSV Wichern Schule | - | 1 | 3 | 3 | 7 | |
2 | Wawrzyn | Jannik | Oststeinbeker SV | - | 7 | 1 | 1E | 9 | |
3 | Graalmann | Hauke | Eimsbütteler TV | - | 7 | 2 | 2E | 11 | |
4 | Lindemann | Sandro | SSV Wichern Schule | - | 4 | 6 | 5 | 15 | |
5 | Stecher | Daniel | Wedeler TSV | - | 7 | 7 | 2 | 16 | |
6 | Kreft | Calvin | Wedeler TSV | - | 7 | 8 | 4 | 19 | |
7 | Meyer | Tobias | SSV Wichern Schule | - | 2 | 5 | 14 | 21 | |
8 | Weissenburg | Lasse | Wedeler TSV | - | 7 | 16 | 1 | 24 | |
9 | Redmann | Anton | Wedeler TSV | - | 7 | 4 | 14 | 25 | |
10 | Röschmann | Jan | SV Bergstedt | - | 7 | 11 | 11 | 29 | |
10 | Busch | Patrick | SSV Wichern Schule | - | 7 | 16 | 6 | 29 | |
12 | Röper | Philipp | SC Pinneberg | - | 7 | 9 | 14 | 30 | |
12 | Jebens | Lukas | Elmshorner MTV | - | 7 | 16 | 7 | 30 | |
14 | Musiol | Marvin | SC Pinneberg | - | 7 | 10 | 14 | 31 | |
14 | Spiegel | Lucas | SVNA | - | 7 | 16 | 8 | 31 | |
16 | Reimers | Tim | SSV Wichern Schule | - | 7 | 16 | 9 | 32 | |
17 | Brinkmann | Lukas | SSV Wichern Schule | - | 3 | 16 | 14 | 33 | |
17 | Grashoff | Niklas | SC Pinneberg | - | 7 | 12 | 14 | 33 | |
17 | Busch | Stefan | SSV Wichern Schule | - | 7 | 16 | 10 | 33 | |
20 | Friedrichsen | Bastian | Walddörfer SV | - | 7 | 13 | 14 | 34 | |
| | | Ersatzwertung | - | 6 | 16 | 14 | | |
Bei Nichtteilnahme Einstufung drei Punkte hinter der letzten Platzierung.
Bei Punktgleichheit entscheidet die Anzahl der Turniersiege.
Wenn nur 3 oder weniger Turniere in die Wertung einfliessen, entfällt der Streichwert.